您好!欢迎访问上海睿奉轴承有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

上海进口轴承,上海SKF轴承,上海NSK轴承

进口轴承配套方案供应商多年专注进口轴承销售 & 服务

咨询热线:400-6266-605131 6296 9555

进口轴承系列

全国服务热线

131 6296 9555

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
K/20.638×33.33×36.75 64705 20.638 33.338 36.75 K/20.638×33.33×36.75 未知类型 IKO
HK/15.8×20.638 HKS15.8×20.638 15.875 20.638 19.05 HK/15.8×20.638 未知类型 IKO
K/20.638×33.33×36.75 64705 20.638 33.338 36.75 K/20.638×33.33×36.75 未知类型 INA
HK/15.8×20.638 HKS15.8×20.638 15.875 20.638 19.05 HK/15.8×20.638 未知类型 INA
GEBZ9S - 9.512 20.638 10.319 GEBZ9S 未知类型 INA
1639 - 20.638 50.8 14.288 1639 未知类型 INA
358/354A - 45 85 20.638 358/354A 圆锥滚子轴承 7类 -
IRB912 - 14.288 20.638 19.3 IRB912 滚针轴承 4类 IKO
368A/362A - 50.8 88.9 20.638 368A/362A 圆锥滚子轴承 7类 -
1639-Z - 20.638 50.8 14.288 1639-Z 深沟球轴承 0类 -
12580/12520 - 20.638 49.225 19.845 12580/12520 圆锥滚子轴承 7类 -
16150/16284 - 38.1 72.33 20.638 16150/16284 圆锥滚子轴承 7类 -
BA105ZOH - 15.875 20.638 7.92 BA105ZOH 滚针轴承 4类 IKO
1639-2RS - 20.638 50.8 14.288 1639-2RS 深沟球轴承 0类 -
BA136ZOH - 20.638 26.988 9.52 BA136ZOH 滚针轴承 4类 IKO
1639-RS - 20.638 50.8 14.288 1639-RS 深沟球轴承 0类 -
355/354A - 44.45 85 20.638 355/354A 圆锥滚子轴承 7类 -
RMS9 - 28.575 71.438 20.638 RMS9 深沟球轴承 0类 KSM
IRB916 - 14.288 20.638 25.65 IRB916 滚针轴承 4类 IKO
BA1312ZOH - 20.638 26.988 19.05 BA1312ZOH 滚针轴承 4类 IKO
K/20.638×33.33×36.75 64705 20.638 33.338 36.75 K/20.638×33.33×36.75 未知类型 INA
355A/354A - 44.45 85 20.638 355A/354A 圆锥滚子轴承 7类 -
15101/15244 - 25.4 62 20.638 15101/15244 圆锥滚子轴承 7类 -
368/362A - 50.8 88.9 20.638 368/362A 圆锥滚子轴承 7类 -
BA1320ZOH - 20.638 26.988 31.75 BA1320ZOH 滚针轴承 4类 IKO
首页 上一页 下一页 尾页 [1/2页] [共45条记录] 转到第